dc.contributor.author | Schröder, Ralf | |
dc.date.accessioned | 2025-06-20T22:14:21Z | |
dc.date.available | 2025-06-20T22:14:21Z | |
dc.date.issued | 2003-03-26 | |
dc.description.abstract | SDL in der 1996 standardisierten Sprachversion ist zur Zeit die im Telekommunikationsbereich am weitesten verbreitete Sprache zur Spezifikation von Protokollen. Ein wesentlicher Aspekt der Sprachentwicklung seit 1988 ist auch die Verfügbarkeit einer formalen Basis semantischer Konzepte. Für das Datenkonzept der Sprache wurde auf die algebraischen Technik ACT ONE zurückgegriffen. Obwohl Anspruch als auch praktischer Wert von SDL in der Ausführbarkeit als Spezifikationstechnik liegt, wird dieses gerade durch das verwendete Datenmodell beeinträchtigt. Verdeckt wird dieses Problem durch die Bereitstellung von vordefinierten Datentypen. Durch die Erweiterung von SDL um objektorientierte Konzepte im Jahr 1992 und durch die allgemein wachsende Bedeutung der Daten in Protokollbeschreibungen treten die vorhandenen Sprachprobleme bei den Daten immer mehr in der Vordergrund. Individuelle Lösungen zur Spezifikation von Daten in verfügbaren SDL-Werkzeugen sind die Folge. In der vorliegenden Arbeit werden sowohl die praxismotivierten Unzulänglichkeiten als auch die formalen Unstimmigkeiten im SDL-Datenkonzept aufgezeigt. Auf der Grundlage einer systematischen Analyse werden ein allgemeiner Anforderungskatalog und eine Methodik für Veränderungen am Datenkonzept erarbeitet. Zusätzlich werden wichtige Sprachmodifikationen mit dem Schwerpunkten Ausdruckskraft und Ausführbarkeit vorgestellt und bewertet. Es steht somit ein Instrumentarium zur Verfügung, das den unterschiedlichen SDL-Interessengruppen bei der Bewertung und Nutzung von SDL-Veränderungen dienlich ist. Die in der Arbeit vorgestellten Modifikationen des Datenkonzepts basieren auf den langjährigen Erfahrungen des Autors bei der Implementierung und dem Einsatz von Werkzeugen, die mit verschiedenen projektspezifischen Zielstellungen SDL-Beschreibungen in ausführbare Programme überführen. Die Kombination von SDL mit einer weiteren Spezifikationstechnik, ASN.1, spielt hier eine besondere Rolle. Durch die aktive Mitarbeit des Autors bei der SDL-Sprachstandardisierung werden in der Arbeit auch Vorschläge präsentiert, die über das Potential der vorhandenen Werkzeuge hinausgehen. Das schließt beispielsweise die Bewertung der neuen, in der Praxis noch nicht etablierten, SDL-Version aus dem Jahr 2000 mit ein. | |
dc.identifier.openaire | od_______133:3961783ebb36887263eb50a4173d7703 | |
dc.identifier.uri | https://trapdev.rcub.bg.ac.rs/handle/123456789/1642802 | |
dc.openaire.affiliation | Humboldt-Universität zu Berlin | |
dc.openaire.collaboration | 1 | |
dc.publisher | Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II | |
dc.subject | ddc:004 | |
dc.subject | SDL in Combination with ASN.1 | |
dc.subject | Datentypen | |
dc.subject | SDL/ASN.1 tools | |
dc.subject | code generation | |
dc.subject | IDL | |
dc.subject | SDL standardization | |
dc.subject | Modifikation von SDL | |
dc.subject | telecommunication | |
dc.subject | exception handling | |
dc.subject | object oriented data concepts | |
dc.subject | SDL | |
dc.subject | data types | |
dc.subject | SDL modification | |
dc.subject | SDL-Standardisierung | |
dc.subject | ASN.1 | |
dc.subject | SDL/ASN.1-Werkzeuge | |
dc.subject | ACT ONE | |
dc.subject | communication | |
dc.subject | SDL kombiniert mit ASN.1 | |
dc.subject | SITE | |
dc.subject | Kommunikation | |
dc.subject | 004 Informatik | |
dc.subject | Telekommunikation | |
dc.subject | specification | |
dc.subject | 28 Informatik, Datenverarbeitung | |
dc.subject | Spezifikation | |
dc.subject | objektorientierte Datenkonzepte | |
dc.subject | Ausnahmebehandlung | |
dc.subject | Codegenerierung | |
dc.title | SDL-Datenkonzepte | |
dc.type | publication |
Collections
Loading...